200万年前 | 噴火した火山が集まり大江高山火山群が形成された。 | |
140万年前 | 仙ノ山の火山活動により発生した高温の温泉水の働きにより、地下に銀鉱床が形成された。 | |
延慶2年 | 1309年 | 周防国守大内弘幸が、日頃信心する妙見神のお告げにより銀山を発見した。 当時は、地表に露出した『粋銀(とじぎん)』と呼ばれる自然銀を採取するという程度で、坑道を掘り 精錬をするという本格的な開発ではなかった。 |
建武〜 延元 |
1334〜 1340年 |
足利直冬が領有していた頃で、自然銀は全く掘り尽くされてしまった。 |
大永6年 | 1526年 | 大内義興領有時代、筑前国博多商人神谷寿禎が出雲大社付近の鷺銅山へ向かう航海途中、仁摩の 韓島沖を航行中に南方向の山(銀峰山)から明るい光があるのを見つけ再発見。 採掘された銀鉱石は近隣の馬路の灘・古柳・鞆ヶ浦より積み出された。 |
享禄4年 | 1531年 | 大内義興の領有していた銀山は、川本温湯城主小笠原長隆により守りの要であった祖式の矢瀧城を 攻め落とされ奪われた。 その後大内氏が奪還するものも出雲の尼子晴久により奪われ、銀山争奪の戦いはめまぐるしく展 開した。 |
天文2年 | 1533年 | 神谷寿禎は、宗丹・慶寿という禅門の2人を福岡より招き、灰吹き法を導入する。 当初、銀鉱石は精錬されずそのままは博多・朝鮮半島に送られていたようで、輸送コストが掛かり、 高品位外の鉱石以外は輸送の対象外となり無駄が多く、銀山での精錬の必要性を生じた為。 灰吹き法が日本国内に伝播された事により、日本は銀輸入国から一転銀輸出国となり、天文5年 (1536年)以後、諸外国の記録に日本銀の記述が頻繁に登場するようなっていた。 |
弘治2年 | 1556年 | 毛利元就の息子吉川元治、邑智郡阿須那に着陣する。 3月、山吹城主刺賀長信を攻め落とし銀山を手中に収める。 |
永禄元年 | 1558年 | 尼子方須佐高矢倉城主本城恒光が奪還する。 |
永禄5年 | 1562年 | 本城恒光を諜略(策謀)により自刃させ、再度尼子氏から奪還しここに銀山争奪の歴史が終わった。 途中豊臣秀吉との共同管理となるが、慶長5年(1600年)の関が原の戦いまでの38年間、毛利 氏による支配が続いた。 |
元亀元年 | 1570年 | 毛利元就、温泉津に鵜丸城を築城。 温泉津や沖泊の港が銀の積出港として利用される。 |
慶長5年 | 1600年 | 関が原の戦いに勝利した徳川家康は、勝利の僅か10日後、石見銀山周辺の10カ村に禁制を発し、 石見銀山の直轄化を図った。 |
慶長6年 | 1601年 | 初代石見銀山奉行に任命された大久保長安〈1601〜1612年〉は銀輸送について、従来からの温 泉津から山口を廻り瀬戸内海へと入る海上輸送を改め、陸上へと輸送ルートの変更を企画し、慶長 12年(1607年)頃には陸路で尾道まで輸送を始めたようだ。 2代目奉行竹村丹後守(1613年〜1635年)の支配の頃には、中国山脈を越え尾道へと送り、 尾道から船で大阪へと送るルートが確立され、この後明治直前まで続いた。 安原伝兵衛により開発された釜屋間歩は、一年間に3600貫〈約13.5t)の運上銀を産出したという。 安原伝兵衛はこの功績により、徳川家康より御目見を許され『備中』の名前と辻が花染めの胴服 を拝領した。 |
慶長〜 寛永 |
1598〜 1624年 |
銀山最盛期で、『士稼の人数20万人、一日米穀を費やすこと千五百石余、車馬の往来昼夜を分かた ず、家は家の上に建て、軒は軒の下に連なり』、と『石見銀山旧記』に記述がある。 |
寛永中期 | 1634年 | 漸次山も衰退し、産銀量も大幅に減少していった。 鉱石の品位が低下し、間歩も地中深くへと延びるようになり、その上地下水の湧出により坑内各所 に水が溜り、深刻な問題となっていた。 |
元禄6年 | 1693年 | 間歩内に溜まった水を排水するために山師一同は懇願し、幕府から銀200貫目の拝借を受け、その 資金を元に銀山一帯の坑内水処理のため、柑子谷〈仁摩町大国)に泉山が掘削した。 |
正徳5年 | 1715年 | 銀167貫目の拝領を受け、銀山休谷に新切山を開削した。 経営的な努力を図ったが、漸次衰退の一途をたどっていった。 |
江戸後期 | 産銀高50貫目(約190kg)程度となる。 | |
明治元年 | 1868年 | 明治維新後、銀山は民間へと経営が移る。 |
明治6年 | 1873年 | 安達惣右衛門(松江市)により開発。 |
明治19年 | 1886年 | 藤田組〈現昭和鉱業株式会社)により開発。 |
明治27年 | 1894年 | 20万円の巨費を投じ、清水谷に精錬所を建設。 明治28年4月より操業するも、僅か7ヶ月で閉鎖した。その後主力を大国柑子谷に移し銅の生産 を中心に操業した。 |
大正12年 | 1923年 | 遂に閉山。600年の歴史に幕を閉じる。 |
昭和18年 | 1943年 | 永久坑道の取明が行われたが、水害のため遂に再開されることは叶わなかった。 |
昭和42年 | 1967年 | 石見銀山遺跡、県指定史跡となる。 |
昭和44年 | 1969年 | 石見銀山遺跡、国指定史跡となる。 |
昭和62年 | 1987年 | 大森銀山の町並みが重要伝統的建造物群保存地区に選定される。 |
平成08年 | 1996年 | 06月:島根県と大田市が共同で石銀地区の調査を始めた。 09月:国際記念物遺跡会議(イコモス)の現地視察があった。 |
平成13年 | 2001年 | 04月:石見銀山遺跡、世界遺産暫定リストに登載される。 |
平成14年 | 2002年 | 03月:石見銀山遺跡、国史跡追加指定となる。 |
平成16年 | 2004年 | 07月:大田市・温泉津町・仁摩町の景観保全条例が制定される。 07月:温泉津の町並みが重要伝統的建造物群保存地区に選定される。 |
平成17年 | 2005年 | 09月:石見銀山遺跡、国史跡として約63hが追加指定され、世界遺産に推薦する事が決定。 |
平成18年 | 2006年 | 01月:世界遺産登録推薦書を国連教育科学文化機関(ユネスコ)に提出、受理される。 10月:国際記念物遺跡会議(イコモス)、現地調査に来県。 |
平成19年 | 2007年 | 05月:国際記念物遺跡会議(イコモス)、世界遺産登録延期の勧告を出す。 06月:国連教育科学文化機関(ユネスコ)の第31回世界遺産委員会で逆転登録の議決。 |
石見銀山の歴史